Il convenait de savoir si la réciproque était vraie, c’est à dire :
si les tables de \(a\) et \(b\) ont la même représentation avec ce modèle, est-ce que \(ab≡1[m]\).
Cela dépasse mes compétences mathématiques (et le temps que je peux y consacrer…) donc j’ai choisi de réaliser un programme permettant d’identifier des images.
Celles-ci étant composées de
segments dont les extrémités sont les racines nièmes de l’unité, une image se résume à une liste de paires
de nombres.
Par exemple, les tables de \(0\) à \(6\) modulo \(7\) sont modélisées par les listes :
pour \(0 : (0;0) (1;0) (2;0) (3;0) (4;0) (5;0) (6;0)\)
pour \(1 : (0;0) (1;1) (2;2) (3;3) (4;4) (5;5) (6;6)\)
pour \(2 : (0;0) (1;2) (2;4) (3;6) (4;1) (5;3) (6;5)\)
pour \(3 : (0;0) (1;3) (2;6) (3;2) (4;5) (5;1) (6;4)\)
pour \(4 : (0;0) (1;4) (2;1) (3;5) (4;2) (5;6) (6;3)\)
pour \(5 : (0;0) (1;5) (2;3) (3;1) (4;6) (5;4) (6;2)\)
pour \(6 : (0;0) (1;6) (2;5) (3;4) (4;3) (5;2) (6;1)\)
Pour identifier que les images sont les mêmes, il convient de préparer un peu ces listes.
\(m\) contient le modulo qui nous intéresse (et que l’on fera varier ensuite)
seg est le tableau des segments (0;0) etc.